- 上海雷磁實驗室儀器系列產(chǎn)品價目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報價表
- 上海雷磁卡爾費休水分儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁濁度計產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁純水機純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測儀器配套電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價格表
- 上海雷磁實驗室儀器配套耗材產(chǎn)品價格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價格表
分光光度計在土壤理化性狀檢測方面的應(yīng)用
點擊: 次 時間:2022-04-21 14:06
土壤普查是查明土壤類型及分布規(guī)律,查清土壤資源數(shù)量和質(zhì)量等的重要方法,普查結(jié)果可為土壤的科學(xué)分類、規(guī)劃利用、改良培肥、保護管理等提供科學(xué)支撐,也可為經(jīng)濟社會生態(tài)建設(shè)重大政策的制定提供決策依據(jù)。
儀電分析作為分析儀器的供應(yīng)商和解決方案的提供商,針對第三次全國土壤普查理化性狀檢測指標,提供完善的土壤檢測解決方案,覆蓋火焰光度計、火焰原子吸收、石墨爐原子吸收、紫外可見分光光度計等產(chǎn)品,滿足各類土壤實驗室的檢測需求。
一、火焰光度計在土壤理化性狀檢測方面的應(yīng)用
FP64系列火焰光度計
理化指標 | 方法 | 測試標準 |
速效鉀、緩效鉀 | 火焰光度法 | NY/T89-2004《土壤速效鉀和緩效鉀含量的測定》 |
交換性鉀、鈉 | 火焰光度法 | NY/T1615-2008《石灰性十壤交換性鹽基及鹽基總量的測定》 LY/T1246-1999《森林土壤交換性鉀和鈉的測定》 |
全鉀 | 火焰光度法 | 《土壤分析技術(shù)規(guī)范》第二版,9.1土壤全鉀的測定 LY/T1234-2015《森林土壤鉀的測定】 |
水溶性鈉、鉀離子 | 火焰光度法 | LY/T1251-1999《森林十壤水溶性鹽分分析》 |
二、原子吸收分光光度計在土壤理化性狀檢測方面的應(yīng)用
45系列原子吸收分光光度計
理化指標 | 方法 | 測試標準 |
交換性鈣、鎂 | 火焰原子吸收法 | NY/T1615-2008《石灰性土壤交換性鹽基及鹽基總量的測定》 |
全鉀 | 火焰原子吸收法 | 《土壤分析技術(shù)規(guī)范》第二版,9.1土壤全鉀的測定 LY/T1234-2015《森林土壤鉀的測定》 |
有效鐵 | 火焰原子吸收法 | NY/T890-2004《十壤有效態(tài)鋅錳鐵銅含量的測定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》 LY/T1262-1999《森林土壤有效鐵的測定》 |
有效錳 | 火焰原子吸收法 | NY/T890-2004《土壤有效態(tài)鋅錳、鐵、銅含量的測定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》 LY/T1263-1999《森林十壤交換性錳的測定》 LY/T1264-1999《森林土壤易還原錳的測定》 |
有效銅 | 火焰原子吸收法 | NY/T890-2004《土壤有效態(tài)鋅錳、鐵、銅含量的測定二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法》 LY/T1260-1999《森林土壤有效銅的測定》 |
有效鋅 | 火焰原子吸收法 | NY/T890-2004《土壤有效態(tài)鋅、錳、鐵、銅含量的測定二乙三胺五乙酸(DTPA)潯提法》 NY/T1261-1999《森林土壤有效鋅的測定》 |
總鉻、總鎳 | 火焰原子吸收法 | HJ491-2019《土壤和沉積物銅、鋅、鉛、鎳鉻的測定火焰原子吸收分光光度法》 |
總鉛 | 火焰原子吸收法 | HJ491-2019《土壤和沉積物銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法》 |
石墨爐原子吸收法 | GB/T17141-1997《十壤質(zhì)量鉛鎘的測定石墨爐原子吸收分光光度法》 | |
總鎘 | 石墨爐原子吸收法 | GB/T17141-1997《土壤質(zhì)量鉛、鎘的測定石墨爐原子吸收分光光度法》 |
三、紫外可見分光光度計在土壤理化性狀檢測方面的應(yīng)用
L9 雙光束紫外可見分光光度計
理化指標 | 方法 | 測試標準 |
全磷 |
比色法 | 《土壤分析技術(shù)規(guī)范》第二版,8.1 LY/T1232-2015《森林十壤磷的測定》 |
全硫 | 《士壤分析技術(shù)規(guī)范》第二版,16.9 | |
全硼 | 《士壤分析技術(shù)規(guī)范》 第二版,18.1 | |
有效磷 | NY/T11217-2014《土壤檢測第7 部分:土壤有效磷的測定》 LY/T1232-2015《森林土壤磷的測定》 | |
有效硫 | NY/T1121.14-2006(土壤檢測第14 部分:土壤有效硫的測定》 LY/T1265-1999《森林土壤有效硫的測定》 | |
有效硅 | 《土壤分析技術(shù)規(guī)范》第二版,20.2 LY/T1266-1999《森林土壤有效硅的測定》 | |
有效鐵 | LY/T1262-1999《森林土壤有效鐵的測定》 | |
有效錳 | LY/T1263-1999《森林士壤交換性錳的測定》 LY/T1264-1999《森林土壤易還原錳的測定》 | |
有效銅 | LY/T1260-1999《森林土壤有效銅的測定》 | |
有效鋅 | LY/T1261-1999《森林土壤有效鋅的測定》 | |
有效硼 | 《土壤分析技術(shù)規(guī)范》第二版,18.2 LY/T1258-1999《森林土壤有效硼的測定》 | |
有效鉬 | LY/T1259-1999《森林土壤有效鉬的測定》 | |
游離鐵 | 《土壤分析技術(shù)規(guī)范》第二版,19.1 |
上一篇:第88屆中國國際制藥設(shè)備展展會介紹 下一篇:恒溫恒濕箱注水注意事項