- 上海雷磁實(shí)驗室儀器系列產(chǎn)品價目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報價表
- 上海雷磁卡爾費(fèi)休水分儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁濁度計產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報價表
- 上海雷磁純水機(jī)純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測儀器配套電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價格表
- 上海雷磁實(shí)驗室儀器配套耗材產(chǎn)品價格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價格表
上海舜宇恒平電子天平報價表
點(diǎn)擊: 次 時間:2016-08-23 15:25
產(chǎn)品 | 型號 | 參數(shù) | 價格 | 配置 | 特點(diǎn) |
AE觸摸式彩屏電子天平 | AE124 | 120g/0.1mg | 8000 |
·配校準(zhǔn)砝碼 ·下掛式稱量功能 ·RS232接口 ·四級防震,稱量速度可調(diào) ·秤盤Φ90mm |
·全彩大屏幕 ·全屏觸摸 ·傳感器過載保護(hù) ·顯示器防塵罩 |
AE224 | 220g/0.1mg | 8600 | |||
AE223 | 220g/1mg | 5800 | |||
AE323 | 320g/1mg | 6600 | |||
AE523 | 520g/1mg | 6800 | |||
AE-C觸摸式彩屏內(nèi)校電子天平 | AE124C | 120g/0.1mg | 10300 |
·內(nèi)校裝置 ·下掛式稱量功能 ·RS232接口 ·四級防震,稱量 速度可調(diào) ·秤盤Φ90mm |
·內(nèi)校砝碼標(biāo)定 ·全彩大屏幕 ·全屏觸摸 ·傳感器過載保護(hù) ·顯示器防塵罩 |
AE224C | 220g/0.1mg | 11200 | |||
AE223C | 220g/1mg | 8000 | |||
AE323C | 320g/1mg | 8600 | |||
AE523C | 520g/1mg | 9000 | |||
AE-J觸摸式彩屏密度天平 | AE124J | 320g/0.1mg | 9000 |
·下掛式稱量功能 ·RS232接口 ·四級防震,稱量 速度可調(diào) ·秤盤Φ90mm |
·全彩大屏幕 ·全屏觸摸 ·傳感器過載保護(hù) ·過程測量數(shù)據(jù)顯示 ·內(nèi)置8種不同的液體和固體密度可供選擇 |
AE224J | 220g/0.1mg | 9600 | |||
AE323J | 300g/1mg | 7600 | |||
AE523J | 520g/1mg | 7800 | |||
FB自動內(nèi)校電子分析天平 | FB124 | 120g/0.1mg | 8900 |
·內(nèi)校裝置 ·內(nèi)藏式下稱吊鉤 ·帶水準(zhǔn)器 ·RS232接口 ·顯示器防塵罩 ·秤盤Φ90mm |
·內(nèi)校砝碼標(biāo)定 ·白光大屏幕液晶顯示 ·玻璃門運(yùn)輸保護(hù)鎖 ·傳感器過載保護(hù) |
FB224 | 220g/0.1mg | 9900 | |||
FB223 | 220g/1mg | 7200 | |||
FB323 | 320g/1mg | 7500 | |||
FB423 | 420g/1mg | 7900 | |||
FA電子分析天平 | FA124 | 120g/0.1mg | 7000 |
·配校準(zhǔn)砝碼 ·內(nèi)藏式下稱吊鉤 ·帶水準(zhǔn)器 ·RS232接口 ·顯示器防塵罩 ·秤盤Φ90mm |
·FA124、FA224 為出口型 ·白光大屏幕液晶顯示 ·玻璃門運(yùn)輸保護(hù)鎖 ·傳感器過載保護(hù) |
FA224 | 220g/0.1mg | 7800 | |||
FA1004 | 100g/0.1mg | 6300 | |||
FA1104 | 110g/0.1mg | 6400 | |||
FA1604 | 160g/0.1mg | 6800 | |||
FA2004 | 200g/0.1mg | 7000 | |||
FA2104 | 210g/0.1mg | 7100 | |||
FA2104S | 210g/1mg、60g/0.1mg | 6600 | |||
JA電子精密天平 | JA1003 | 100g/1mg | 4400 |
·配校準(zhǔn)砝碼 ·內(nèi)藏式下稱吊鉤 ·帶水準(zhǔn)器 ·RS232接口 ·顯示器防塵罩 ·秤盤Φ90mm |
·白光大屏幕液晶顯示 ·玻璃門運(yùn)輸保護(hù)鎖 ·傳感器過載保護(hù) |
JA1203 | 120g/1mg | 4600 | |||
JA2003 | 200g/1mg | 4800 | |||
JA3003 | 300g/1mg | 5700 | |||
JA4103 | 410g/1mg | 6100 | |||
JA5003 | 500g/1mg | 6530 | |||
電子精密天平 | MP1100B | 1100g/10mg | 5050 |
·下稱吊鉤 ·帶水準(zhǔn)器 ·RS232接口 ·秤盤Φ158mm |
·專利陶瓷可變電容傳感器技術(shù) ·通過RS232接口 實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 |
JA12002 | 1200g/10mg | 5400 | |||
JA21002 | 2100g/10mg | 5800 | |||
JA31002 | 3100g/10mg | 6400 | |||
JA41002 | 4100g/10mg | 7500 | |||
JA50002 | 5000g/10mg | 7900 | |||
大稱量電子精密天平(美國進(jìn)口組裝) | JA12K-1 | 12kg/0.1g | 12000 |
·RS232接口 ·秤盤275×327(mm) |
·適應(yīng)于鑄鐵砝碼之檢定 ·超大背光LCD顯示 |
JA16K-1 | 16kg/0.1g | 13000 | |||
JA25K-1 | 25kg/0.1g | 14000 | |||
JA30K-1 | 30kg/0.1g | 16000 | |||
JA50K-5 | 50kg/0.5g | 17000 | |||
MP電子天平 | MP1002 | 100g/0.01g | 1100 |
·配校準(zhǔn)砝碼 ·下稱 ·帶水準(zhǔn)器 ·RS232接口 ·秤盤Φ125mm ·12V可充式蓄電池 ·電子天平記錄儀 |
·液晶帶背光顯示 ·克,千克,克拉,盎司,磅等單位供選擇 ·有計數(shù),百分比,(打印功能) |
MP2002 | 200g/0.01g | 1300 | |||
MP3002 | 300g/0.01g | 1500 | |||
MP4002 | 400g/0.01g | 1800 | |||
MP5002 | 500g/0.01g | 2000 | |||
MP2001 | 200g/0.1g | 730 | ·秤盤Φ125mm | ||
MP6001 | 600g/0.1g | 750 | |||
MP10001 | 1000g/0.1g | 900 | |||
MP12001 | 1200g/0.1g | 900 | |||
MP2000D | 2000g/0.05g | 2800 |
·帶水準(zhǔn)器 ·秤盤 174×143(mm) |
||
MP21001 | 2100g/0.1g | 1000 | |||
MP31001 | 3100g/0.1g | 1500 | |||
MP51001 | 5100g/0.1g | 2000 | |||
MP61001 | 6100g/0.1g | 2800 | |||
MP6000 | 6000g/1g | 1000 |
·秤盤 174×143(mm) |
||
MP10K | 10kg/1g | 1200 | |||
JY 電子天平 |
JY1002 | 100g/0.01g | 780 |
·選配RS232接口 ·選配雙面顯示功能 ·帶水準(zhǔn)器 ·秤盤Φ128mm |
·液晶背光顯示 ·稱重穩(wěn)定時間≤3s ·交直流兩用 ·計數(shù) ·克、克拉、英鎊、盎司四種轉(zhuǎn)換方式 |
JY2002 | 200g/0.01g | 880 | |||
JY3002 | 300g/0.01g | 980 | |||
JY5002 | 500g/0.01g | 1080 | |||
JY6002 | 600g/0.01g | 1280 | |||
JY10002 | 1000g/0.01g | 1480 | |||
JY20002 | 2000g/0.01g | 1980 | |||
YP601N | 600g/0.1g | 580 | |||
YP1201N | 1200g/0.1g | 680 | |||
YP2001N | 2000g/0.1g | 780 | |||
YP3001N | 3000g/0.1g | 880 | |||
JY 電子天平 |
JY1003 | 100g/0.001g | 2000 |
·配校準(zhǔn)砝碼 ·帶水準(zhǔn)器 ·秤盤Φ80mm ·帶防風(fēng)罩 |
·液晶背光顯示 ·交直流兩用 ·全量程去皮 ·單位轉(zhuǎn)換 ·計數(shù) ·RS232接口 |
JY2003 | 200g/0.001g | 2600 | |||
JY3003 | 300g/0.001g | 3400 | |||
YP 電子天平 |
YP102N | 100g/0.01g | 1180 |
·配校準(zhǔn)砝碼 ·帶水準(zhǔn)器 ·秤盤Φ128mm ·帶防風(fēng)罩 |
|
YP202N | 200g/0.01g | 1380 | |||
YP502N | 500g/0.01g | 2080 | |||
YP602N | 600g/0.01g | 2280 | |||
YP1002N | 1000g/0.01g | 2780 | |||
YP 電子天平 |
YP5001N | 5000g/0.1g | 980 |
·選配RS232接口 ·選配雙面顯示功能 ·帶水準(zhǔn)器 ·秤盤145×160(mm) |
·液晶背光顯示 ·稱重穩(wěn)定時間≤3s ·交直流兩用、計數(shù) ·克、克拉、英鎊、盎司四種轉(zhuǎn)換方式 |
YP6001N | 6000g/0.1g | 1180 | |||
YP2000N | 2000g/1g | 580 | |||
YP6000N | 6000g/1g | 680 | |||
YP 電子天平 |
YP10K-1 | 10kg/0.1g | 3800 | 秤盤尺寸(mm)238×286 |
·帶水準(zhǔn)器 ·交直流兩用 ·內(nèi)置充電備用電池 ·全量程去皮 ·單位轉(zhuǎn)換 ·RS232接口 |
YP15K-1 | 15Kg/0.1g | 4000 | |||
YP20K-1 | 20kg/0.1g | 4300 | |||
YP10KN | 10kg/1g | 1800 | |||
YP15KN | 15kg/1g | 2000 | |||
YP20KN | 20kg/1g | 2400 | |||
YP30KN | 30kg/1g | 2800 | |||
MP 大稱量電子天平 |
MP60K-1 | 60kg/1g | 5800 | 秤盤尺寸(mm)420×520 |
·大屏幕背光液晶顯示 ·交直流兩用 ·內(nèi)置充電備用電池 ·單位轉(zhuǎn)換 ·RS232接口 |
MP100K-1 | 100kg/1g | 6600 | |||
MP60K | 60kg/5g | 3000 | |||
MP100K | 100kg/5g | 3100 | |||
MP150K | 150kg/10g | 3200 | |||
MP200K | 200kg/10g | 3400 | |||
MP300K | 300kg/20g | 3600 | 秤盤尺寸(mm)450×650 | ||
MP 計數(shù)天平 |
MP3KC | 3kg/0.1g | 1900 | 秤盤尺寸(mm)238×286 |
·大屏幕背光液晶顯示 ·交直流兩用 ·內(nèi)置充電備用電池 ·單位轉(zhuǎn)換 ·RS232接口 |
MP6KC | 6kg/0.2g | 1900 | |||
MP15KC | 15kg/0.5g | 1900 | |||
MP30KC | 30kg/1g | 1900 | |||
MP60KC-1 | 60kg/1g | 6000 | 秤盤尺寸(mm)420×520 | ||
MP100KC-1 | 100kg/1g | 6800 | |||
MP60KC | 60kg/5g | 3000 | |||
MP100KC | 100kg/5g | 3000 | |||
MP150KC | 150kg/10g | 3000 | |||
MP200KC | 200kg/10g | 3400 | |||
MP300KC | 300kg/20g | 3400 | 秤盤尺寸(mm)450×650 | ||
防水天平 | MP30KD | 30kg/1g | 5200 | 秤盤尺寸(mm)400×500 |
·大屏幕液晶顯示 ·不銹鋼秤體 ·不銹鋼外殼顯示器 ·內(nèi)置充電備用電池 |
MP60KD | 60kg/2g | 5800 | |||
MP150KD | 150kg/5g | 6400 | |||
MP300KD | 300kg/10g | 6800 | |||
電子密度天平 | FA1104J | 110g/0.1mg | 8500 |
·配校準(zhǔn)砝碼 ·帶水準(zhǔn)器 ·RS232接口 ·顯示器防塵罩 ·秤盤Φ90mm |
·密度值直接顯示 ·標(biāo)準(zhǔn)液體密度選擇 ·標(biāo)準(zhǔn)物選擇 ·標(biāo)準(zhǔn)物體積標(biāo)定 ·適用于任何液體和固體 ·傳感器過載保護(hù) |
FA2104J | 210g/0.1mg | 8900 | |||
JA3003J | 300g/1mg | 7500 | |||
JA5003J | 500g/1mg | 8500 | |||
MP3002J | 300g/0.01g | 3000 |
·配校準(zhǔn)砝碼 ·帶水準(zhǔn)器 ·RS232接口 ·秤盤Φ125mm |
||
MP4002J | 400g/0.01g | 3300 | |||
MP5002J | 500g/0.01g | 3500 | |||
電子靜水天平 | MP21001J | 2100g/0.1g | 2400 | 174×143 | ·專用于固體樣品密度 |
MP51001J | 5100g/0.1g | 3000 | 174×143 | 體積的測量 | |
MP61001J | 6100g/0.1g | 4000 | 174×143 | ·液晶帶背光顯示 | |
JA21002J | 2100g/0.01g | 6800 | Φ158 | ·高品質(zhì)金屬支架 |
上一篇:上海舜宇恒平產(chǎn)品報價表 下一篇:上海舜宇恒平電子分析天平(萬分之一0.1mg)價格表