- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器系列產(chǎn)品價(jià)目表
- 上海雷磁REX高端電極系列報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁卡爾費(fèi)休水分儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁濁度計(jì)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁重金屬分析儀產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海雷磁純水機(jī)純水系統(tǒng)超純水系統(tǒng)價(jià)格表
- 上海雷磁在線監(jiān)測(cè)儀器配套電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線溫度電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線專用電極價(jià)格表
- 上海儀電科學(xué)(雷磁)在線儀器配件價(jià)格表
- 上海雷磁實(shí)驗(yàn)室儀器配套耗材產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海雷磁便攜式電導(dǎo)率儀價(jià)格表
- 上海一恒科技有限公司報(bào)價(jià)單
- 上海一恒鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒真空干燥箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒微生物培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒低溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒二氧化碳培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒智能人工氣候箱報(bào)價(jià)表
- 上海一恒恒溫振蕩器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒回旋振蕩器產(chǎn)品報(bào)價(jià)表
- 上海一恒恒溫水浴鍋產(chǎn)品價(jià)格表
- 上海一恒智能光照培養(yǎng)箱價(jià)格表
- 上海一恒恒溫培養(yǎng)箱報(bào)價(jià)表
農(nóng)村生活飲用水檢測(cè)項(xiàng)目及使用儀器表
點(diǎn)擊: 次 時(shí)間:2016-07-20 09:46
農(nóng)村生活飲用水檢測(cè) | ||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)單位 | 分析方法 | 使用儀器 | 檢測(cè)依據(jù) | 限值 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 濾膜法/多管發(fā)酵法 | 大腸菌測(cè)試儀 | GB/T 5750.12 | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 濾膜法/多管發(fā)酵法 |
顯微鏡 |
GB/T 5750.12 | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 濾膜法/多管發(fā)酵法 | 顯微鏡 | GB/T 5750.12 | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 平皿計(jì)數(shù)法 | 菌落計(jì)數(shù)器 | GB/T 5750.12 | 100 |
5 | 砷 | mg/L | 原子熒光光度法 | 原子熒光光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.01 |
6 | 鎘 | mg/L | 石墨爐原子吸收法 | 原子吸收光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.005 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.05 |
8 | 鉛 | mg/L | 石墨爐原子吸收法 | 原子吸收光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.01 |
9 | 汞 | mg/L | 原子熒光光度法 | 原子熒光光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.001 |
10 | 硒 | mg/L | 原子熒光光度法 | 原子熒光光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.01 |
11 | 氰化物 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 0.05 |
12 | 氟化物 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 1 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 10 地下水源限制時(shí)為20 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 | GB/T 5750.10 | 0.06 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 | GB/T 5750.8 | 0.002 |
16 | 溴酸鹽 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.10 | 0.01 |
17 | 甲醛 | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度計(jì) | GB/T 5750.10 | 0.9 |
18 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.10 | 0.7 |
19 | 氯酸鹽 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.11 | 0.7 |
20 | 色度 | 度 | 鉑鈷比色法 | 色度儀 | GB/T 5750.4 | 15 |
21 | 渾濁度 | NTU | 散射濁度法 | 濁度計(jì) | GB/T 5750.4 | 1 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 |
22 | 臭和味 | GB/T 5750.4 | 無異臭、異味 | |||
23 | 肉眼可見物 | GB/T 5750.4 | 無 | |||
24 | pH | 電極法 | pH計(jì) | GB/T 5750.4 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
25 | 鋁 | mg/L | 石墨爐原子吸收法 | 原子吸收光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.2 |
26 | 鐵 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.3 |
27 | 錳 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 0.1 |
28 | 銅 | mg/L | 石墨爐原子吸收法 | 原子吸收光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 1 |
29 | 鋅 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度計(jì) | GB/T 5750.6 | 1 |
30 | 氯化物 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 250 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 250 |
32 | 溶解性總固體(TDS) | mg/L | 稱量法 | 電子天平 | GB/T 5750.4 | 1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | EDTA二鈉滴定法 | GB/T 5750.4 | 450 | |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 高錳酸鉀滴定法 | COD滴定分析儀 | GB/T 5750.4 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度計(jì) | GB/T 5750.4 | 0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度計(jì) | GB/T 5750.4 | 0.3 |
37 | 氯氣及游離氯制劑(余氯) | mg/L | 分光光度法 | 余氯測(cè)定儀 | GB/T 5750.11 | 4 |
38 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 分光光度法 | 總氯測(cè)定儀 | GB/T 5750.11 | 3 |
39 | 臭氧 | mg/L | 分光光度法 | 水質(zhì)多參數(shù)分析儀? | GB/T 5750.11 | 0.3 |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 分光光度法 | 二氧化氯測(cè)定儀 | GB/T 5750.11 | 0.8 |
41 | 總α放射性 | Bq/L | 低本底總α檢測(cè)法 | 低本底總αβ檢測(cè)系統(tǒng) | GB/T 5750.13 | 0.5(指導(dǎo)值) |
42 | 總β放射性 | Bq/L | 薄樣法 | 低本底總αβ檢測(cè)系統(tǒng) | GB/T 5750.13 | 1(指導(dǎo)值) |
注:如需購(gòu)買上述任一儀器,請(qǐng)致電13513512998,來電有驚喜!
上一篇:雷磁《行業(yè)應(yīng)用指南》——環(huán)保水質(zhì)行業(yè)檢測(cè)項(xiàng)目及儀器方案 下一篇:電位滴定儀在食品安全檢測(cè)方面的應(yīng)用